Ирина
Костова Савина
Заместник-кмет
|
| Europass автобиография | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лична информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) | Ирина Костова Савина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | ул. „Московска”, № 33, гр. София, България | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | 02/9377206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isavina@sofia.bg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Националност | българка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата на раждане: | 11.11.1977год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | женски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудов стаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати | 2006 г. - до момента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемана длъжност или позиция | Заместник-кмет „Инвестиции и строителство”, Столична община | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основни дейности и отговорности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име и адрес на работодателя | Столична община, ул. „Московска” № 33, гр. София | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид на дейността или сферата на работа | - Организира, ръководи и контролира инвестиционния процес за
обектите на жилищното и обществено строителство, здравеопазването,
образованието и социалната дейност;
- Организира, ръководи и контролира инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на Столичната община, включващ ново строителство, реконструкции и ремонти, корекция на открити водни течения; - Организира подготовката и изпълнението на програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; - Организира, ръководи и контролира процеса по привличане и усвояване на европейски средства за инфраструктурни обекти |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати | 2003 г. - 2006 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемана длъжност или позиция | Public Relations мениджър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основни дейности и отговорности | - PR стратегия и екшънплан;
- Комуникация с медии; - Ежедневен пресмониторинг - Изготвяне на прес съобщения, доклади и отчети - Организиране на PR събития, пресконференции, семинари и др. - Седмичен мониторинг на електронните медии (български и чуждестранни); - Представяне на новите продукти на компанията в цялата страна; - Координация между отделите, отговарящи за малкия и среден бизнес, корпоративни клиенти и академичните среди; - Месечен пресанализ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име и адрес на работодателя | Microsoft Bulgariа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид на дейността или сферата на работа | Информационни технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати | 2001 г. – 2003 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемана длъжност или позиция | Старши експерт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основни дейности и отговорности | Администртивни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име и адрес на работодателя | Областна администрация, Видин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид на дейността или сферата на работа | Технически сътрудник и „Човешки ресурси” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование и обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати | В момента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на придобитата квалификация | Магистърска програма „Многостранна дипломация и международни организации” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основни предмети/застъпени професионални умения | В процес на подготовка на дипломна работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име и вид на обучаващата или образователната организация | СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати | 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на придобитата квалификация | Магистър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основни предмети/застъпени професионални умения | Специалност „Връзки с обществеността” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име и вид на обучаващата или образователната организация | СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати | 2003 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на придобитата квалификация | Бакалавър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основни предмети/застъпени професионални умения | Специалност „Икономика на социално-културната сфера” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име и вид на обучаващата или образователната организация | Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати | 1992 г. – 1996 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на придобитата квалификация | Средно образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основни предмети/застъпени професионални умения | Усилено изучаване на английски език | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име и вид на обучаващата или образователната организация | Английска гимназия, гр. Видин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лични умения и компетенции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Майчин (и) език (езици) | български | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чужд (и) език (езици) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самооценяване |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английски език | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сръбски език | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Немски език | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руски език | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социални умения и компетенции | Комуникативна, отговорна и диалогична личност, отлични умения в екипна работа, добри ораторски умения, лидер, теоретичен и практически опит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационни умения и компетенции | Отлични ръководни и организационни умения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически умения и компетенции | - Специализация по Политически мениджмънт, Училище за политика, София. Сертификат от Нов български университет и Съвета на Европа; - Българска PR организация; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Бизнес и технически курсове в Майкрософт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компютърни умения и компетенции | Работа с Microsoft Office, Outlook Express, специализирани технически програмни продукти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||